LA GAZETTE DU VILLARET
Notre équipe foot à 7 est la dernière équipe du club encore en lice dans une compétition officielle. Et la saison se terminera par une finale de Challenge du District après leur victoire ce jeudi soir à domicile aux tirs au but face à l’AP Brûlon en 1/2 finale. Le match débuta de la meilleure des façons avec l’ouverture du score des locaux à la 9ème minute. Malgré de belles phases de jeu et quelques occasions pour nos joueurs, la fin de la 1ère mi-temps fut compliquée puisque les visiteurs ont inscrit 3 buts. Jusqu’à 10 minutes de la fin, les protégés du coach JB étaient menés 5-3 puis nous avons assistés à 10 minutes de folie avec une égalisation à 1 minutes de la fin. La série de tirs au but était parfaite avec un 3/3 de notre côté et un pénalty stoppé par notre gardien Jérémy. Bravo à vous pour cette belle 1ère saison réalisée.
Les U12 A, qui prépare le Mondial U12 qui se déroulera le weekend prochain, jouaient une rencontre amicale face à Alençon.
Fin d’année sportive rime avec tournois et pas moins de 13 équipes représentaient le club en Sarthe et en Mayenne ce weekend. Le détail se trouve en bas de cette page.
Bonne semaine à toutes et à tous.
TOURNOI INTERNATIONAL
MONDIAL U12 CHALLENGE VILLE DU MANS
JEAN-PIERRE PAPIN
LES 21 ET 22 JUIN 2025
Retrouvez toutes les infos sur l’édition 2025 et notamment la présentation d’un club par jour sur notre page Facebook. Sans oublier, le tirage au sort des poules qui aura lieu le mercredi 2 avril en direct du cinéma Méga CGR de St Saturnin.
Mondial U12 Ans – Challenge Ville du Mans | Facebook
SAMEDI 14 JUIN | ||
Aux Fontenelles | ||
12/06 à 20h00 | Foot à 7 | Le Mans Villaret - Brûlon APB (5-5 puis 3-1 aux tirs au but en 1/2 finale Challenge du District) |
13h30 | U 12 ans A | Le Mans Villaret - Alençon (amical) |
En déplacement | ||
Journée | U 7 ans (7 joueurs) | Tournoi de AP Brûlon |
Journée | U 8 ans (7 joueurs) | Tournoi de AP Brûlon |
Journée | U 9 ans (7 joueurs) | Tournoi de Beaumont sur Sarthe (3ème sur 24) |
2 jours | U 13 ans A | Tournois d'Ecommoy (13ème sur 16) |
Journée | U 13 ans B | Tournoi de AP Brûlon (5ème sur 16) |
Journée | U 13 ans Féminines | Tournoi de Méral Cossé (4ème sur 11) |
Journée | U 14 ans A | Tournoi de AP Brûlon (2ème sur 16) |
Journée | U 15 ans Féminines | Tournoi de Méral Cossé (2ème sur 19) |
Journée | U 18 ans Féminines | Tournoi de Méral Cossé (4ème sur 15) |
DIMANCHE 15 JUIN | ||
Aux Fontenelles | ||
PAS | DE | MATCH |
En déplacement | ||
Journée | U 10 ans A | Tournoi de AP Brûlon (30ème sur 32) |
Journée | U 11 ans A | Tournoi de Beaumont sur Sarthe (9ème sur 24) |
Journée | U 11 ans B | Tournoi de Beaumont sur Sarthe (4ème sur 24) |
Journée | U 15 ans Féminines | Tournoi de Brette les Pins (1ère sur 4) |
NOS ARBITRES | ||
Alexandre BOUSQUET | ||
Nicolas GUERNEVE | ||
Donald Olive EDOUARD | ||
Steve WENTS |